Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
3.7 °C
Dégagé
AQI: 0 (bon)
Ressentis: 1.9 °C
| Max | Min |
| 10.4 °C | 3.7 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 1.2 °C |
| Humidité | 84% |
| Pluie | 1.5 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 14.4841 km |
| Humidex | 3.7 °C |
| Base des nuages | 369 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 10.4 °C | Min: | 3.7 °C |
| Vent Moyen: | 0.9 km/h | Vent Max: | 25.7 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 1.5 mm | Débit Max: | 1.8 mm/hr |
| Max: | 23.2 °C | Min: | -3.2 °C |
| Vent Moyen: | 0.7 km/h | Vent Max: | 25.7 km/h |
| Pluie Totale: | 17.5 mm | Débit Max: | 8.1 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

