Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
6.4 °C
Légere Pluie
AQI: 1 (bon)
Ressentis: 5.4 °C
| Max | Min |
| 7.9 °C | 5.3 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 3.2 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 5.6 °C |
| Humidité | 95% |
| Pluie | 34.3 mm 1.0 mm/hr |
| Visibilité | 9.65606 km |
| Humidex | 6.4 °C |
| Base des nuages | 157 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 7.9 °C | Min: | 5.3 °C |
| Vent Moyen: | 1.1 km/h | Vent Max: | 22.5 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 34.3 mm | Débit Max: | 69.1 mm/hr |
| Max: | 19.7 °C | Min: | -1.7 °C |
| Vent Moyen: | 1.0 km/h | Vent Max: | 30.6 km/h |
| Pluie Totale: | 54.1 mm | Débit Max: | 69.1 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

