Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
13.7 °C
Partiellement dégagé
AQI: 22 (bon)
Ressentis: 14.4 °C
| Max | Min |
| 13.8 °C | 13.7 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 12.1 °C |
| Humidité | 90% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 24.1402 km |
| Humidex | 16.0 °C |
| Base des nuages | 265 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 13.8 °C | Min: | 13.7 °C |
| Vent Moyen: | 0.0 km/h | Vent Max: | 0.0 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 31.3 °C | Min: | 10.1 °C |
| Vent Moyen: | 0.8 km/h | Vent Max: | 38.6 km/h |
| Pluie Totale: | 88.6 mm | Débit Max: | 180.6 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

