Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
7.7 °C
AQI: 2 (bon)
Ressentis: 5.9 °C
| Max | Min |
| 15.5 °C | 0.7 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 6.4 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 1.7 °C |
| Humidité | 66% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | N/A |
| Humidex | 7.7 °C |
| Base des nuages | 805 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 15.5 °C | Min: | 0.7 °C |
| Vent Moyen: | 1.9 km/h | Vent Max: | 22.5 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 19.8 °C | Min: | -2.1 °C |
| Vent Moyen: | 1.2 km/h | Vent Max: | 30.6 km/h |
| Pluie Totale: | 78.7 mm | Débit Max: | 69.1 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

