Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
10.1 °C
AQI: 5 (bon)
Ressentis: 9.8 °C
| Max | Min |
| 10.4 °C | 10.0 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8.8 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | N/A |
| Humidex | 10.8 °C |
| Base des nuages | 219 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 10.4 °C | Min: | 10.0 °C |
| Vent Moyen: | 0.0 km/h | Vent Max: | 0.0 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 31.3 °C | Min: | 10.0 °C |
| Vent Moyen: | 0.8 km/h | Vent Max: | 38.6 km/h |
| Pluie Totale: | 113.8 mm | Débit Max: | 180.6 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

