Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
1.3 °C
Dégagé
AQI: 0 (bon)
Ressentis: -1.0 °C
| Max | Min |
| 12.9 °C | 1.3 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | -2.6 °C |
| Humidité | 75% |
| Pluie | 0.5 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 14.4841 km |
| Humidex | 1.3 °C |
| Base des nuages | 555 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 12.9 °C | Min: | 1.3 °C |
| Vent Moyen: | 1.4 km/h | Vent Max: | 22.5 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.5 mm | Débit Max: | 1.0 mm/hr |
| Max: | 19.8 °C | Min: | -2.1 °C |
| Vent Moyen: | 1.1 km/h | Vent Max: | 30.6 km/h |
| Pluie Totale: | 79.2 mm | Débit Max: | 69.1 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

