Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
13.4 °C
Légere Pluie
AQI: 8 (bon)
Ressentis: 13.1 °C
| Max | Min |
| 20.9 °C | 9.3 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 8.8 °C |
| Humidité | 74% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 14.4841 km |
| Humidex | 14.2 °C |
| Base des nuages | 630 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 20.9 °C | Min: | 9.3 °C |
| Vent Moyen: | 0.7 km/h | Vent Max: | 16.1 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 20.9 °C | Min: | -3.2 °C |
| Vent Moyen: | 0.6 km/h | Vent Max: | 22.5 km/h |
| Pluie Totale: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

