Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
19.3 °C
Forte Averses de pluie
AQI: 11 (bon)
Ressentis: 22.0 °C
| Max | Min |
| 22.9 °C | 15.3 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 17.9 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie | 11.4 mm 6.3 mm/hr |
| Visibilité | 1.60934 km |
| Humidex | 25.2 °C |
| Base des nuages | 230 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 22.9 °C | Min: | 15.3 °C |
| Vent Moyen: | 0.2 km/h | Vent Max: | 12.9 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 11.4 mm | Débit Max: | 15.2 mm/hr |
| Max: | 25.9 °C | Min: | 15.3 °C |
| Vent Moyen: | 0.6 km/h | Vent Max: | 20.9 km/h |
| Pluie Totale: | 11.4 mm | Débit Max: | 15.2 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

