Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
23.6 °C
Principalement nuageux
AQI: 9 (bon)
Ressentis: 26.5 °C
| Max | Min |
| 26.7 °C | 16.4 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 4.8 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 18.4 °C |
| Humidité | 73% |
| Pluie | 0.3 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 24.1402 km |
| Humidex | 29.9 °C |
| Base des nuages | 704 meters |
| Indice UV | 0.4 |
| Intensité Solaire | 53 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 26.7 °C | Min: | 16.4 °C |
| Vent Moyen: | 0.8 km/h | Vent Max: | 16.1 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.3 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 26.7 °C | Min: | 15.3 °C |
| Vent Moyen: | 0.6 km/h | Vent Max: | 20.9 km/h |
| Pluie Totale: | 11.9 mm | Débit Max: | 15.2 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

