Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
16.4 °C
Nuageux
AQI: 1 (bon)
Ressentis: 17.7 °C
| Max | Min |
| 16.8 °C | 16.4 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 6.4 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 14.2 °C |
| Humidité | 87% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 24.1402 km |
| Humidex | 19.9 °C |
| Base des nuages | 335 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 16.8 °C | Min: | 16.4 °C |
| Vent Moyen: | 1.3 km/h | Vent Max: | 12.9 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 31.3 °C | Min: | 10.1 °C |
| Vent Moyen: | 0.8 km/h | Vent Max: | 38.6 km/h |
| Pluie Totale: | 102.1 mm | Débit Max: | 180.6 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

