Condition Météorologique de Gatineau, Qc
Les observations sont alimentés par une station Vantage Pro 2
1.8 °C
Dégagé
AQI: 6 (bon)
Ressentis: -0.2 °C
| Max | Min |
| 2.4 °C | 1.8 °C |
---
-
| Vitesse | Bourasque | |
| 0.0 | 0.0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | -0.6 °C |
| Humidité | 84% |
| Pluie | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Visibilité | 14.4841 km |
| Humidex | 1.8 °C |
| Base des nuages | 365 meters |
| Indice UV | 0.0 |
| Intensité Solaire | 0 W/m² |
Prévisions
Records météo de jour Voir tous les records météorologique ici.
| Max: | 2.4 °C | Min: | 1.8 °C |
| Vent Moyen: | 0.0 km/h | Vent Max: | 0.0 km/h |
| Qté de pluie ajd: | 0.0 mm | Débit Max: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 19.8 °C | Min: | -2.1 °C |
| Vent Moyen: | 1.2 km/h | Vent Max: | 30.6 km/h |
| Pluie Totale: | 78.7 mm | Débit Max: | 69.1 mm/hr |
Tremblement de terre récents
Graphiques Voir plus ici.

